Tempo em Wellington
Rain (light rain)
16 °C
Humidade: 100% Pressão: 1011 hPa Vento: 4 km/h N
Previsão Meteorológica Atual para Wellington
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | NW | N | N |
| Humidity | 100% | 98% | 92% | 74% | 96% | 98% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 96% | 93% | 94% | 90% | 80% | 79% | 89% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | S | S | S | S | S | S | SE |
| Humidity | 92% | 96% | 94% | 84% | 80% | 79% | 85% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | E | E | E | N | N | NE | NE |
| Humidity | 89% | 93% | 93% | 88% | 92% | 97% | 96% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | NW | NW | NW |
| Humidity | 97% | 96% | 95% | 90% | 73% | 85% | 92% | 92% |
overcast clouds
few clouds
scattered clouds