Pogoda w Wellington
Clouds (overcast clouds)
13 °C
Wilgotność: 87% Ciśnienie: 1024 hPa Wiatr: 9 km/h N
Aktualna prognoza pogody dla Wellington
| Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
clear sky |
broken clouds |
| Temperature | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N |
| Humidity | 87% | 83% | 73% | 82% | 88% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | NE | SE | S | S | NW | N | N |
| Humidity | 88% | 90% | 89% | 66% | 61% | 60% | 73% | 88% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 88% | 90% | 92% | 87% | 81% | 82% | 84% | 84% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 86% | 87% | 87% | 79% | 75% | 75% | 80% | 82% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| Wind Direction | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 85% | 87% | 86% | 80% | 80% | 89% | 91% | 87% |
scattered clouds
broken clouds
clear sky
light rain
few clouds
scattered clouds